| Length | Force | Mass | Temp | Rair (value) | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| ft | lbf | lbm | °R | 53.35 | ft·lbf/(lbm·°R) |
| ft | lbf | slug | °R | 1716 | ft·lbf/(slug·°R) |
| ft | poundal | lbm | °R | 1.657 | ft·poundal/(lbm·°R) |
| ft | poundal | slug | °R | 5.52×104 | ft·poundal/(slug·°R) |
| ft | kipf | lbm | °R | 0.05335 | ft·kipf/(lbm·°R) |
| ft | kipf | slug | °R | 1.716 | ft·kipf/(slug·°R) |
| yd | lbf | lbm | °R | 160.05 | yd·lbf/(lbm·°R) |
| yd | lbf | slug | °R | 5148 | yd·lbf/(slug·°R) |
| yd | poundal | lbm | °R | 51.45 | yd·poundal/(lbm·°R) |
| yd | poundal | slug | °R | 1.74×106 | yd·poundal/(slug·°R) |
| yd | kipf | lbm | °R | 0.1601 | yd·kipf/(lbm·°R) |
| yd | kipf | slug | °R | 5.148 | yd·kipf/(slug·°R) |
| in | lbf | lbm | °R | 4.446 | in·lbf/(lbm·°R) |
| in | lbf | slug | °R | 142.3 | in·lbf/(slug·°R) |
| in | kipf | lbm | °R | 0.004446 | in·kipf/(lbm·°R) |
| in | kipf | slug | °R | 0.143 | in·kipf/(slug·°R) |
| in | poundal | lbm | °R | 0.138 | in·poundal/(lbm·°R) |
| in | poundal | slug | °R | 4.44 | in·poundal/(slug·°R) |
|
Conversions: 1 ft = 12 in · 1 yd = 3 ft · 1 slug = 32.174 lbm · 1 lbf = 32.174 poundal · 1 kipf = 1000 lbf
Always use absolute T: T(°R) = T(°F) + 459.67
|
|||||